Таблица сроков сдачи отчётности в 2020 году
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 |
29 | 30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 квартал
Срок сдачи | Форма отчётности | Кто сдает |
---|---|---|
15.01.2020 | СЗВ-М за декабрь 2019 года | Все страхователи |
20.01.2020 | Единая упрощенная налоговая декларация за 4 квартал 2019 года | Организации без объектов налогообложения |
Сведения о среднесписочной численности за 2019 год | Все организации | |
Декларация по водному налогу за 4 квартал 2019 года | Компании с лицензируемой деятельностью и водными объектами | |
4-ФСС за 2019 год на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
Журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2019 года в электронном виде | Экспедиторы, застройщики и посредники | |
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2019 года | Все компании, уплачивающие ЕНВД | |
27.01.2020 | Декларация по НДС за 4 квартал 2019 года | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения |
4-ФСС за 2019 год в электронной форме | Компании с численностью сотрудников более 25 человек | |
30.01.2020 | Единый расчёт по страховым взносам (ЕРСВ) | Все страхователи |
03.02.2020 | Декларация по транспортному налогу за 2019 год | Компании с зарегистрированными транспортными средствами |
Декларация по земельному налогу за 2019 год | Собственники земельных участков | |
17.02.2020 | СЗВ-М за январь 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за январь 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
28.02.2020 | Декларация по налогу на прибыль за январь 2020 года | Организации с отчетным периодом месяц |
Расчёт по налогу на прибыль за январь 2020 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
02.03.2020 | Сведения о невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2019 год | Налоговые агенты по НДФЛ |
6-НДФЛ за 2019 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
2-НДФЛ за 2019 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
Сведения о страховом стаже сотрудников за 2019 год — СЗВ-СТАЖ | Все страхователи | |
16.03.2020 | СЗВ-М за февраль 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за февраль 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероп4иятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
30.03.2020 | Декларация по налогу на прибыль за 2019 год | Компании, которые отчитываются ежеквартально |
Декларация по налогу на прибыль за февраль 2020 года | Организации с отчетным периодом месяц | |
Расчёт по налогу на прибыль за февраль 2020 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
Декларация по налогу на имущество организаций за 2019 год | Собственники имущества | |
31.03.2020 | Годовая бухгалтерская отчётность за 2019 год | Все компании, которые ведут бухучёт |
Декларация по УСН за 2019 год | Компании на УСН | |
Декларация по ЕСХН за 2019 году | Компании — сельхозпроизводители |
2 квартал
Срок сдачи | Форма отчётности | Кто сдает |
---|---|---|
15.04.2020 | СЗВ-М за март 2020 года | Все страхователи |
Документы о подтверждении вида деятельности в ФСС | Компании, зарегистрированные в 2019 году и ранее | |
СЗВ-ТД за март 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
20.04.2020 | Декларация по водному налогу за 1 квартал 2020 года | Компании, имеющие водные объекты |
Декларация по ЕНВД за 1 квартал 2020 год | Компании, применяющие систему налогообложения ЕНВД | |
Журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2020 года в электронном виде | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал 2020 года | Организации без объектов налогообложения | |
4-ФСС за 1 квартал 2020 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
27.04.2020 | Декларация по НДС за 1 квартал 2020 года | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения/td> |
4-ФСС за 1 квартал 2020 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек | |
28.04.2020 | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2020 года | Компании, которые отчитываются ежеквартально |
Декларация по налогу на прибыль за март 2020 года | Организации с отчетным периодом месяц | |
Расчёт по налогу на прибыль за март или 1 квартал 2020 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
30.04.2020 | Декларация по УСН за 2019 год | Индивидуальные предприниматели на УСН |
6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года | Налоговые агенты по НДФЛ | |
Декларация 3-НДФЛ за 2019 год | Индивидуальные предприниматели на ОСНО | |
Единый расчёт по страховым взносам за 1 квартал 2020 года | Все страхователи | |
15.05.2020 | СЗВ-М за апрель 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за апрель 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
20.05.2020 | Уведомление о контролируемых сделках за 2019 год | Компании, участвовавшие в контролируемых сделках |
28.05.2020 | Декларация по налогу на прибыль за апрель 2020 года | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Расчёт по налогу на прибыль за апрель 2020 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
15.06.2020 | СЗВ-М за май 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за май 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
29.06.2020 | Декларация по налогу на прибыль за май 2020 года | Компании, которые отчитываются ежемесячно |
Расчёт по налогу на прибыль за май 2020 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
3 квартал
Срок сдачи | Форма отчётности | Кто сдает |
---|---|---|
15.07.2020 | СЗВ-М за июнь 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за июнь 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
20.07.2020 | 4-ФСС за полугодие 2020 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек |
Декларация по водному налогу за 2 квартал 2020 года | Компании, имеющие водные объекты | |
Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал 2020 года | Компании без объектов налогообложения | |
Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2020 года | Плательщики ЕНВД | |
Журнал учёта полученных и выставленных счётов-фактур за 2 квартал 2020 года | Экспедиторы, посредники, застройщики | |
27.07.2020 | 4-ФСС за полугодие 2020 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек |
Декларация по НДС за 2 квартал 2020 года | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения | |
28.07.2020 | Декларация по налогу на прибыль за 2 квартал 2020 года | Компании, отчитывающиеся поквартально |
Декларация по налогу на прибыль за июнь 2020 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчёт по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал 2020 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30.07.2020 | Единый расчёт по страховым взносам за полугодие 2020 года | Все страхователи |
31.07.2020 | 6-НДФЛ за полугодие 2020 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
17.08.2020 | СЗВ-М за июль 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за июль 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
28.08.2020 | Декларация по налогу на прибыль за июль 2020 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчёт по налогу на прибыль за июль 2020 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
15.09.2020 | СЗВ-М за август 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за июль 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
28.09.2020 | Декларация по налогу на прибыль за август 2020 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчёт по налогу на прибыль за август 2020 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль |
4 квартал
Срок сдачи | Форма отчётности | Кто сдает |
---|---|---|
15.10.2020 | СЗВ-М за сентябрь 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за июль 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
20.10.2020 | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал 2020 года | Компании без объектов налогообложения |
Декларация по водному налогу за 3 квартал 2020 года | Если есть водные объекты | |
Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2020 года | Плательщики ЕНВД | |
Журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 20120 года в электронной форме | Экспедиторы посредники и застройщики | |
4-ФСС за 9 месяцев 2020 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
26.10.2020 | Декларация по НДС за 3 квартал 2020 года | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги |
4-ФСС за полугодие 2020 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек | |
28.10.2020 | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или 3 квартал 2020 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Декларация по налогу на прибыль за 3 квартал 2020 года | Компании, отчитывающиеся поквартально/td> | |
Расчёт по налогу на прибыль за сентябрь или 3 квартал 2020 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
30.10.2020 | Единый расчёт по страховым взносам за 9 месяцев 2020 года | Все страхователи |
02.11.2020 | 6-НДФЛ за 9 месяцев 2020 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
16.11.2020 | СЗВ-М за октябрь 2020 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за июль 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
28.11.2020 | Декларация по налогу на прибыль за октябрь 2020 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчёт по налогу на прибыль за ноябрь 2020 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
15.12.2020 | СЗВ-М за ноябрь 2019 года | Все страхователи |
СЗВ-ТД за июль 2020 года | Сведения необходимо представить только о работниках, в отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия (в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения необходимо представлять и в случае переименования организации. | |
28.12.2020 | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь 2020 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчёт по налогу на прибыль за ноябрь 2020 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль |